Pariez desormais en ligne sur https://sportbetafrica.com 24h/24 7j/7. Pariez à partir de votre télephone Android partout sur l'étendu du territoire nationale.
Recevez vos gains en temps réel par OrangeMoney ou Mtn Mobile money BONNE CHANCE!!! STRICTEMENT INTERDIT AUX MINEURS (-21 ANS)

  Normal Handicap(0:1) Handicap(1:0) Mitemps 1 Total goals Mitemps + de Buts Pair /Impair Both teams
Will score
Double Chance Half/Full Time
1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 -1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 1>2 1=2 1<2 I P O N 1X 12 X2 V1/V1 V1/X V1/V2 X/V1 X/X X/V2 V2/V1 V2/X V2/V2
Code Date Competition Equipe à domicile class. Guest Team 1 3 2 4 6 5 7 9 8 10 12 11 16 17 18 19 20 21 22 24 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1151213 03-10 02:30 USA/Major League Soccer Colorado Rapids x x Los Angeles Galaxy 2,20 4,00 2,80 1,80 3,00 4,20 1,83 1,85 1,85 1,42 1,20 1,65
1151214 03-10 02:30 USA/Major League Soccer Real Salt Lake x x Minnesota United FC 1,95 3,90 3,40 2,10 3,00 3,95 1,85 1,85 1,85 1,30 1,20 1,80
1148552 03-10 03:00 USA/USL League One Central Valley Fuego x x Northern Colorado 4,31 3,94 1,63 2,38 2,96 3,76 1,96 1,83 1,83 2,05 1,17 1,14
1298946 03-10 03:15 World/Concacaf Central Americ CS Herediano x x CD Motagua 1,72 3,56 4,22 2,97 3,00 3,45 2,03 1,83 1,83 1,15 1,21 1,92
1151215 03-10 03:30 USA/Major League Soccer Los Angeles FC x x St. Louis City 1,40 5,00 7,00 1,85 3,00 4,00 1,85 1,85 1,85 1,10 1,12 2,88
1151216 03-10 03:30 USA/Major League Soccer Portland Timbers x x Austin 1,53 4,75 5,25 1,95 3,00 4,00 1,85 1,85 1,85 1,17 1,14 2,45
1151217 03-10 03:30 USA/Major League Soccer San Jose Earthquakes x x FC Dallas 2,40 3,55 2,70 2,40 3,00 3,80 1,90 1,85 1,83 1,45 1,22 1,55
1151218 03-10 03:30 USA/Major League Soccer Vancouver Whitecaps x x Seattle Sounders 2,35 3,40 2,90 2,95 3,00 3,55 2,00 1,85 1,85 1,40 1,25 1,57
1289354 03-10 09:00 World/AFC Cup Jeonbuk Motors x x Muangthong United 1,47 4,70 5,27 2,18 2,96 3,88 1,93 1,83 1,83 1,12 1,14 2,48
1301686 03-10 09:00 Indonesia/Liga 2 Persekat x x Bhayangkara FC 1,96 3,20 3,61 3,82 3,05 3,20 2,11 1,84 1,82 1,21 1,26 1,69
1176137 03-10 10:00 Kazakhstan/Premier League Kyzyl-Zhar x x Ordabasy 3,54 3,33 2,08 3,70 3,04 3,24 2,09 1,84 1,82 1,70 1,30 1,27
24 03-10 10:00 Kazakhstan/1. Division Sport Academy Kairat x x Okzhetpes 4,67 2,90 1,88 2,37 3,00 3,80 1,95 2,12 1,72 1,84 1,36 1,16
1289353 03-10 11:00 World/AFC Cup Kaya x x Sydney 19,00 8,90 1,09 1,71 2,92 4,30 1,86 1,83 1,83 5,90 1,02 1,01
28 03-10 11:00 Germany/Oberliga - Bayern Nor Würzburger FV x x Eltersdorf 4,36 3,90 1,63 2,34 2,96 3,74 1,97 1,83 1,83 2,05 1,17 1,14
1176140 03-10 12:00 Kazakhstan/Premier League Zhetysu x x Yelimay Semey 4,66 3,58 1,75 3,54 3,04 3,28 2,08 1,84 1,82 2,00 1,26 1,17
1295678 03-10 12:00 Azerbaidjan/Birinci Dasta Difai Ağsu x x Karvan 2,97 3,50 2,07 2,88 2,00 1,85 1,62 1,22 1,30
1303925 03-10 12:00 Vietnam/V.League 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh x x Quang Nam 1,97 3,30 3,46 3,28 3,02 3,35 2,06 1,84 1,82 1,23 1,25 1,68
1303926 03-10 12:00 Vietnam/V.League 1 Da Nang x x Hoang Anh Gia Lai 1,93 3,32 3,58 3,34 3,02 3,34 2,07 1,84 1,82 1,22 1,24 1,71
1295676 03-10 12:30 Azerbaidjan/Birinci Dasta Energetik x x Zaqatala 2,76 3,25 2,32 3,00 3,30 3,45 2,05 2,02 1,82 1,50 1,25 1,36
1243535 03-10 13:00 Germany/Regionalliga - Bayern Hankofen-Hailing x x Würzburger Kickers 5,99 4,70 1,39 1,98 2,93 4,00 1,91 1,83 1,83 2,61 1,12 1,07
1243536 03-10 13:00 Germany/Regionalliga - Bayern Aubstadt x x Vilzing 2,09 3,58 3,00 2,58 2,98 3,62 1,99 1,83 1,83 1,30 1,21 1,60
1243537 03-10 13:00 Germany/Regionalliga - Bayern Augsburg II x x Bayreuth 2,48 3,55 2,35 2,30 2,95 3,80 1,95 1,83 1,83 1,47 1,21 1,42
1243538 03-10 13:00 Germany/Regionalliga - Bayern Türkgücü-Ataspor x x Schwaben Augsburg 3,18 3,52 2,00 2,45 2,97 3,68 1,98 1,83 1,83 1,66 1,22 1,27
1243539 03-10 13:00 Germany/Regionalliga - Bayern Greuther Fürth II x x Ansbach 1,57 4,25 4,40 1,95 2,93 4,05 1,91 1,83 1,83 1,14 1,14 2,16
1243541 03-10 13:00 Germany/Regionalliga - Bayern Buchbach x x Viktoria Aschaffenburg 1,85 3,54 3,61 2,72 2,98 3,55 2,01 1,83 1,83 1,21 1,21 1,78
1249130 03-10 13:00 Germany/Regionalliga - Nord Hamburger SV II x x Todesfelde 1,70 3,92 3,90 2,13 2,94 3,90 1,93 1,83 1,83 1,18 1,17 1,95
1249134 03-10 13:00 Germany/Regionalliga - Nord St. Pauli II x x SV Meppen 4,54 4,15 1,57 2,15 2,94 3,88 1,93 1,83 1,83 2,16 1,15 1,13
1249135 03-10 13:00 Germany/Regionalliga - Nord Havelse x x Eintracht Norderstedt 1,66 3,92 4,16 2,28 2,95 3,80 1,95 1,83 1,83 1,16 1,17 2,01
1249136 03-10 13:00 Germany/Regionalliga - Nord VfB Lübeck x x Teutonia Ottensen 1,49 4,25 5,21 2,26 2,95 3,82 1,95 1,83 1,83 1,10 1,14 2,31
1249138 03-10 13:00 Germany/Regionalliga - Nord Weiche Flensburg x x VfB Oldenburg 1,82 3,70 3,58 2,38 2,96 3,75 1,96 1,83 1,83 1,22 1,19 1,81
1289355 03-10 13:00 World/AFC Cup Eastern x x Sanfrecce Hiroshima 15,50 8,00 1,12 1,66 2,92 4,30 1,86 1,83 1,83 5,15 1,04 1,01
1289356 03-10 13:00 World/AFC Cup Port FC x x Home United 1,51 4,40 5,18 2,18 2,94 3,88 1,94 1,83 1,83 1,12 1,16 2,38
1289357 03-10 13:00 World/AFC Cup Hangzhou Greentown x x Persib Bandung 1,54 4,35 4,92 2,12 2,94 3,92 1,93 1,83 1,83 1,13 1,16 2,32
1289358 03-10 13:00 World/AFC Cup Selangor x x Dynamic Herb Cebu 1,08 8,60 22,00 1,96 2,94 4,05 1,91 1,83 1,83 1,01 1,03 6,00
1295679 03-10 13:00 Azerbaidjan/Birinci Dasta Mil-Muğan x x MOIK 2,00 3,19 3,39 4,00 2,05 1,80 1,29 1,30 1,57
1299623 03-10 13:00 Norway/Nasjonal U19 Champions Stabæk U19 x x Brann U19 1,60 4,75 3,60 1,33 3,15 4,20 1,90 1,92 1,92 1,22 1,12 2,15
58 03-10 13:00 Germany/Oberliga - Bayern Süd Pipinsried x x Ismaning 1,63 3,76 4,57 2,69 2,98 3,56 2,01 1,83 1,83 1,13 1,19 2,05
64 03-10 13:00 Germany/Oberliga - Schleswig- Union Neumünster x x Dornbreite Lübeck 1,06 9,60 18,00 1,44 2,96 4,55 1,80 1,83 1,83 1,01 1,02 5,95
65 03-10 13:00 Germany/Oberliga - Schleswig- Heider SV x x Preußen Reinfeld 1,36 5,00 6,09 1,72 2,92 4,25 1,87 1,83 1,83 1,06 1,10 2,72
75 03-10 13:00 Germany/Oberliga - Bremen Blumenthaler SV x x TuRa Bremen 1,45 4,95 4,84 1,41 2,91 4,60 1,81 1,83 1,83 1,12 1,10 2,42
1286388 03-10 14:00 Tanzania/Ligi kuu Bara KMC x x Kagera Sugar 2,57 2,73 2,82 5,95 3,18 2,81 2,25 1,87 1,79 1,33 1,35 1,39
1305944 03-10 14:00 Zambia/Super League Red Arrows x x Lumwana Radiants 1,57 3,32 6,20 5,70 3,12 2,95 2,20 1,85 1,81 1,06 1,24 2,16
86 03-10 14:00 Germany/Oberliga - Niederrhei Kleve x x Homberg 4,46 4,00 1,60 2,24 2,95 3,78 1,95 1,83 1,83 2,11 1,16 1,13
87 03-10 14:00 Germany/Oberliga - Niederrhei SC St. Tönis x x TVD Velbert 1,50 4,60 4,72 1,66 2,92 4,30 1,86 1,83 1,83 1,12 1,12 2,29
88 03-10 14:00 Germany/Oberliga - Niederrhei Meerbusch x x Mülheimer 1,71 4,05 3,74 1,86 2,93 4,10 1,89 1,83 1,83 1,20 1,16 1,94
90 03-10 14:00 Germany/Oberliga - Niederrhei Sonsbeck x x Union Nettetal 1,95 3,72 3,15 2,18 2,95 3,86 1,94 1,83 1,83 1,28 1,19 1,70
94 03-10 14:00 Germany/Oberliga - Bayern Süd Türkspor Augsburg x x 1860 München II 2,31 3,34 2,65 2,78 2,99 3,52 2,02 1,83 1,83 1,37 1,24 1,48
95 03-10 14:00 Germany/Oberliga - Schleswig- Oldenburger SV x x VfR Neumünster 2,27 3,88 2,43 1,74 2,92 4,20 1,87 1,83 1,83 1,44 1,18 1,50
96 03-10 14:00 Germany/Oberliga - Niedersach Schöningen x x Bersenbrück 2,67 3,88 2,14 1,77 2,93 4,20 1,88 1,83 1,83 1,57 1,18 1,38
97 03-10 14:00 Germany/Oberliga - Niedersach Vorsfelde x x Lupo-Martini 2,70 3,52 2,25 2,31 2,96 3,74 1,96 1,83 1,83 1,52 1,22 1,37
100 03-10 14:00 Germany/Oberliga - Niedersach Atlas Delmenhorst x x HSC Hannover 1,82 3,82 3,48 2,09 2,94 3,92 1,93 1,83 1,83 1,23 1,18 1,81
102 03-10 14:00 Germany/Oberliga - Hessen Hünfelder SV x x Friedberg 3,87 4,15 1,67 1,82 2,93 4,15 1,89 1,83 1,83 1,99 1,15 1,18
104 03-10 14:00 Germany/Oberliga - Hessen Hanau 93 x x SV Steinbach 2,34 3,72 2,42 2,00 2,94 3,98 1,91 1,83 1,83 1,44 1,19 1,47
107 03-10 14:00 Germany/Oberliga - Hessen Eddersheim x x Weidenhausen 1,61 4,20 4,24 1,94 2,93 4,05 1,90 1,83 1,83 1,15 1,15 2,09
112 03-10 14:00 Ethiopia/Premier League Ethiopia Nigd Bank x x Arba Minch Kenema 1,68 3,76 4,21 2,51 2,97 3,65 1,99 1,83 1,83 1,15 1,19 1,98
1288617 03-10 14:30 Tunisia/Ligue 1 AS Soliman x x ES Sahel 5,11 2,88 1,80 7,60 3,20 2,73 2,29 1,87 1,79 1,83 1,32 1,10
114 03-10 14:30 Germany/Oberliga - Niederrhei Hilden x x Büderich 1,74 4,00 3,74 1,90 2,90 4,20 1,88 1,90 1,90 1,23 1,20 2,00
116 03-10 14:30 Germany/Oberliga - Hessen Rot-Weiß Walldorf x x Fernwald 2,12 3,90 2,70 1,79 2,93 4,20 1,88 1,83 1,83 1,37 1,17 1,59
1304924 03-10 14:45 Iran/Azadegan League Ario Eslamshahr x x Be'sat Kermanshah 2,09 2,96 3,54 5,30 3,12 3,00 2,18 1,85 1,81 1,22 1,30 1,60
1 / 38

Pariez desormais en ligne sur https://sportbetafrica.com 24h/24 7j/7. Pariez à partir de votre télephone Android partout sur l'étendu du territoire nationale.
Recevez vos gains en temps réel par OrangeMoney ou Mtn Mobile money BONNE CHANCE!!! STRICTEMENT INTERDIT AUX MINEURS (-21 ANS)

  Normal Handicap(0:1) Handicap(1:0) Mitemps 1 Total goals Mitemps + de Buts Pair /Impair Both teams
Will score
Double Chance Half/Full Time
1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 -1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 1>2 1=2 1<2 I P O N 1X 12 X2 V1/V1 V1/X V1/V2 X/V1 X/X X/V2 V2/V1 V2/X V2/V2
Code Date Competition Equipe à domicile class. Guest Team 1 3 2 4 6 5 7 9 8 10 12 11 16 17 18 19 20 21 22 24 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1282140 03-10 15:00 Armenia/Premier League Ararat-Armenia x x Pyunik Yerevan 2,41 3,24 2,59 3,08 3,02 3,42 2,04 1,84 1,82 1,39 1,25 1,44
1288614 03-10 15:00 Tunisia/Ligue 1 US Tataouine x x AS Gabes 1,98 3,04 3,78 5,05 3,10 3,04 2,16 1,85 1,81 1,19 1,28 1,67
1288615 03-10 15:00 Tunisia/Ligue 1 ES Metlaoui x x ES Tunis 7,42 3,58 1,46 5,05 3,10 3,04 2,17 1,84 1,82 2,39 1,21 1,03
1288616 03-10 15:00 Tunisia/Ligue 1 Stade Tunisien x x CA Bizertin 1,74 3,20 4,74 5,05 3,10 3,04 2,16 1,85 1,81 1,12 1,26 1,90
1288619 03-10 15:00 Tunisia/Ligue 1 US Monastirienne x x US Ben Guerdane 1,83 3,12 4,33 4,95 3,10 3,05 2,16 1,85 1,81 1,14 1,27 1,80
1296710 03-10 15:00 India/Indian Super League Odisha x x Kerala Blasters 1,83 3,64 3,82 2,72 2,98 3,55 2,01 1,83 1,83 1,22 1,23 1,87
1308296 03-10 15:00 Armenia/Cup BKMA x x FC Urartu 4,95 4,05 1,54 2,39 2,96 3,70 1,97 1,83 1,83 2,22 1,16 1,10
120 03-10 15:00 Germany/Oberliga - Niedersach Arminia Hannover x x VfL Oldenburg 2,20 3,54 2,76 2,26 2,96 3,76 1,96 1,83 1,83 1,36 1,21 1,54
1304922 03-10 15:15 Iran/Azadegan League Mes Kerman x x Niroye Zamini 1,65 3,25 5,39 4,80 3,10 3,00 2,18 1,85 1,81 1,09 1,25 2,02
1252469 03-10 16:00 Saudi-Arabia/Pro League Al-Ettifaq x x Al-Raed 1,50 4,05 5,90 2,97 3,00 3,46 2,03 1,83 1,83 1,09 1,19 2,40
1304927 03-10 16:00 Iran/Azadegan League Naft Gachsaran x x Naft Masjed Soleyman 1,76 3,04 4,95 6,10 3,14 2,89 2,22 1,85 1,81 1,11 1,28 1,88
1305165 03-10 16:00 Nigeria/NPFL Enugu Rangers x x Bayelsa United 1,33 4,35 8,55 3,14 3,02 3,38 2,05 1,83 1,83 1,01 1,14 2,85
1307182 03-10 16:00 Algeria/U21 League 1 Olympique Akbou U21 x x JS Saoura U21 1,79 3,42 4,03 3,22 3,02 3,36 2,06 1,83 1,83 1,17 1,23 1,84
1307187 03-10 16:00 Algeria/U21 League 1 CS Constantine U21 x x MC Alger U21 1,58 3,80 4,92 2,88 2,99 3,52 2,02 1,83 1,83 1,11 1,18 2,14
1273755 03-10 16:30 Finland/Ykkösliiga Turku PS x x FF Jaro 3,18 3,48 2,08 2,73 2,99 3,54 2,01 1,83 1,83 1,66 1,25 1,30
1288612 03-10 16:30 Tunisia/Ligue 1 Club Africain x x ES Zarzis 1,36 3,76 10,20 5,20 3,14 3,02 2,15 1,86 1,80 1,02 1,19 2,72
1289422 03-10 16:30 Ivory-Coast/Ligue 1 San-Pédro x x Stade d'Abidjan 1,99 3,00 3,80 4,80 3,12 3,00 2,18 1,85 1,81 1,19 1,29 1,67
1304928 03-10 16:30 Iran/Azadegan League Sanat Naft x x Fajr Sepasi 3,31 2,88 2,23 5,80 3,12 2,93 2,20 1,86 1,80 1,53 1,32 1,25
1173821 03-10 17:00 Faroe-Islands/1. Deild Víkingur II x x AB 1,73 3,64 4,07 2,69 2,98 3,58 2,00 1,83 1,83 1,16 1,20 1,91
1226642 03-10 17:00 Malta/Premier League Mosta x x Floriana 7,07 4,20 1,39 2,94 2,99 3,46 2,03 1,83 1,83 2,61 1,15 1,04
1226643 03-10 17:00 Malta/Premier League Naxxar Lions x x Melita 3,00 3,35 2,14 2,82 2,99 3,52 2,02 1,83 1,83 1,57 1,24 1,31
1303979 03-10 17:00 Bahrain/Premier League Al Shabab x x Malkiya 2,56 3,28 2,41 3,10 3,00 3,48 2,03 1,83 1,83 1,44 1,25 1,40
1304929 03-10 17:00 Iran/Azadegan League Paykan x x Mes Soongoun 1,66 3,30 5,18 4,40 3,08 3,08 2,15 1,84 1,82 1,10 1,25 2,01
1307183 03-10 17:00 Algeria/U21 League 1 MC Oran U21 x x ASO Chlef U21 1,90 3,34 3,66 3,28 3,02 3,34 2,06 1,84 1,82 1,21 1,24 1,74
1307184 03-10 17:00 Algeria/U21 League 1 ES Sétif U21 x x NC Magra U21 1,39 4,25 6,91 2,78 2,99 3,52 2,02 1,83 1,83 1,04 1,14 2,61
142 03-10 17:00 Uganda/Premier League Express x x NEC 5,82 3,66 1,53 3,92 3,04 3,25 2,09 1,83 1,83 2,24 1,20 1,07
143 03-10 17:00 Ethiopia/Premier League Welwalo Adigrat Uni x x Sidama Bunna 4,62 3,40 1,70 3,70 3,04 3,24 2,10 1,84 1,82 1,95 1,23 1,12
1304970 03-10 17:30 Qatar/Second Division Al Bidda SC x x Al Mesaimeer 4,04 3,80 1,70 2,48 2,96 3,70 1,97 1,83 1,83 1,95 1,18 1,17
148 03-10 17:30 Qatar/Second Division Al Waab x x Muaither SC 5,43 4,10 1,49 2,45 2,97 3,68 1,98 1,83 1,83 2,31 1,16 1,09
1299146 03-10 17:45 World/UEFA Europa League Ferencvarosi TC x x Tottenham 5,53 4,48 1,64 2,59 3,05 3,84 2,02 1,88 1,88 2,42 1,25 1,18
1299147 03-10 17:45 World/UEFA Europa League Lazio x x Nice 2,07 3,62 3,90 3,46 3,12 3,42 2,12 1,89 1,87 1,30 1,33 1,84
1299148 03-10 17:45 World/UEFA Europa League Maccabi Tel Aviv x x FC Midtjylland 3,36 3,85 2,18 2,58 3,06 3,75 2,04 1,88 1,88 1,76 1,30 1,37
1299149 03-10 17:45 World/UEFA Europa League Olympiakos Piraeus x x SC Braga 2,20 3,74 3,39 2,81 3,08 3,65 2,06 1,88 1,88 1,37 1,32 1,75
1299150 03-10 17:45 World/UEFA Europa League Qarabag x x Malmo FF 2,06 3,88 3,66 2,58 3,06 3,75 2,04 1,88 1,88 1,33 1,30 1,85
1299151 03-10 17:45 World/UEFA Europa League Real Sociedad x x Anderlecht 1,57 4,34 6,67 3,10 3,10 3,54 2,09 1,88 1,88 1,14 1,26 2,56
1299152 03-10 17:45 World/UEFA Europa League Rīgas FS x x Galatasaray 10,00 6,10 1,33 2,37 3,04 3,96 1,99 1,88 1,88 3,64 1,16 1,07
1299153 03-10 17:45 World/UEFA Europa League Slavia Praha x x Ajax 1,85 4,04 4,39 2,65 3,06 3,72 2,05 1,88 1,88 1,25 1,29 2,06
1299154 03-10 17:45 World/UEFA Europa League 1899 Hoffenheim x x Dynamo Kyiv 2,18 3,94 3,32 2,35 3,04 3,88 2,01 1,88 1,88 1,38 1,30 1,77
1299295 03-10 17:45 World/UEFA Europa Conference 1. FC Heidenheim x x Olimpija Ljubljana 1,59 4,18 5,96 3,08 3,08 3,52 2,08 1,87 1,87 1,14 1,25 2,42
1299296 03-10 17:45 World/UEFA Europa Conference Cercle Brugge x x FC ST. Gallen 2,17 3,78 3,22 2,48 3,04 3,76 2,02 1,87 1,87 1,37 1,29 1,72
1299297 03-10 17:45 World/UEFA Europa Conference FC Astana x x TSC Backa Topola 1,71 4,01 4,93 2,81 3,06 3,60 2,06 1,87 1,87 1,19 1,26 2,19
1299298 03-10 17:45 World/UEFA Europa Conference Dinamo Minsk x x Heart Of Midlothian 2,96 3,20 2,59 3,74 3,15 3,32 2,12 1,91 1,83 1,53 1,37 1,42
1299299 03-10 17:45 World/UEFA Europa Conference FC Noah x x Mlada Boleslav 2,71 3,38 2,69 3,42 3,10 3,40 2,11 1,88 1,86 1,49 1,34 1,49
1299300 03-10 17:45 World/UEFA Europa Conference Legia Warszawa x x Real Betis 4,22 3,68 1,89 3,20 3,08 3,46 2,10 1,87 1,87 1,95 1,30 1,24
1299301 03-10 17:45 World/UEFA Europa Conference Molde x x Larne 1,11 11,10 23,00 1,93 3,10 4,30 1,87 1,87 1,87 1,01 1,05 7,20
1299302 03-10 17:45 World/UEFA Europa Conference Omonia Nicosia x x Vikingur Reykjavik 1,54 4,41 6,26 2,69 3,05 3,66 2,04 1,87 1,87 1,13 1,23 2,55
1164258 03-10 18:00 Sweden/Allsvenskan IFK Norrkoping x x Sirius 2,87 3,52 2,38 2,51 3,08 3,78 2,00 1,90 1,84 1,59 1,30 1,42
1165402 03-10 18:00 Sweden/Division 2 - Västra Gö Varbergs GIF x x Lindome 1,54 4,10 4,86 2,36 2,96 3,75 1,96 1,83 1,83 1,11 1,16 2,22
1243540 03-10 18:00 Germany/Regionalliga - Bayern Eintracht Bamberg x x Bayern München II 6,42 4,80 1,36 1,98 2,93 4,00 1,91 1,83 1,83 2,72 1,11 1,06
1252466 03-10 19:00 Saudi-Arabia/Pro League Al Akhdoud x x Al-Ittihad FC 4,49 4,20 1,61 2,18 2,95 3,86 1,94 1,83 1,83 2,18 1,18 1,15
1252467 03-10 19:00 Saudi-Arabia/Pro League Al Wehda Club x x Al-Fayha 2,21 3,42 2,96 2,82 2,99 3,52 2,02 1,83 1,83 1,34 1,26 1,59
1296157 03-10 19:00 Argentina/Reserve League Atlético Tucumán Res. x x Barracas Central Res. 1,73 3,30 4,58 4,30 3,06 3,18 2,12 1,84 1,82 1,13 1,25 1,91
1296164 03-10 19:00 Argentina/Reserve League Sarmiento Res. x x Central Córdoba SdE Res. 2,22 3,06 3,10 4,30 3,06 3,18 2,12 1,84 1,82 1,28 1,28 1,53
1296166 03-10 19:00 Argentina/Reserve League Instituto Res. x x River Plate Res. 4,38 3,24 1,78 4,10 3,06 3,15 2,13 1,84 1,82 1,85 1,25 1,14
1296170 03-10 19:00 Argentina/Reserve League Argentinos Juniors Res. x x Independiente Riva. Res. 1,50 3,68 6,23 3,74 3,04 3,24 2,10 1,83 1,83 1,06 1,20 2,29
1304457 03-10 19:00 Brazil/Copa do Brasil U20 Palmeiras U20 x x União ABC U20 1,03 21,00 37,00 1,50 3,05 4,90 1,83 1,92 1,92
317 03-10 19:00 Tanzania/Ligi kuu Bara Namungo x x Azam 4,38 3,22 1,79 4,15 3,08 3,12 2,13 1,84 1,82 1,84 1,26 1,14
1226644 03-10 19:15 Malta/Premier League Balzan FC x x Gzira United 4,27 3,50 1,73 3,28 3,02 3,38 2,05 1,83 1,83 1,91 1,22 1,15
1226639 03-10 19:30 Malta/Premier League Birkirkara x x Sliema Wanderers 2,59 2,88 2,66 5,40 3,12 2,99 2,18 1,85 1,81 1,37 1,32 1,39
2 / 38

Pariez desormais en ligne sur https://sportbetafrica.com 24h/24 7j/7. Pariez à partir de votre télephone Android partout sur l'étendu du territoire nationale.
Recevez vos gains en temps réel par OrangeMoney ou Mtn Mobile money BONNE CHANCE!!! STRICTEMENT INTERDIT AUX MINEURS (-21 ANS)

  Normal Handicap(0:1) Handicap(1:0) Mitemps 1 Total goals Mitemps + de Buts Pair /Impair Both teams
Will score
Double Chance Half/Full Time
1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 -1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 1>2 1=2 1<2 I P O N 1X 12 X2 V1/V1 V1/X V1/V2 X/V1 X/X X/V2 V2/V1 V2/X V2/V2
Code Date Competition Equipe à domicile class. Guest Team 1 3 2 4 6 5 7 9 8 10 12 11 16 17 18 19 20 21 22 24 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
332 03-10 19:30 Guatemala/Liga Nacional Municipal x x Xinabajul 1,27 4,80 9,70 2,88 2,99 3,48 2,03 1,83 1,83 1,03 1,11 3,18
1168996 03-10 20:00 Chile/Primera B Magallanes x x Recoleta 1,72 3,58 4,51 3,28 3,02 3,35 2,06 1,83 1,83 1,15 1,24 2,00
1287747 03-10 20:00 Gibraltar/Premier Division St Joseph S Fc x x Magpies 1,19 5,90 11,70 2,32 2,95 3,78 1,95 1,83 1,83 1,03 1,06 3,88
1299155 03-10 20:00 World/UEFA Europa League Athletic Club x x AZ Alkmaar 1,67 4,20 5,64 2,90 3,08 3,60 2,08 1,88 1,88 1,18 1,27 2,35
1299156 03-10 20:00 World/UEFA Europa League Besiktas x x Eintracht Frankfurt 2,86 3,90 2,44 2,32 3,04 3,88 2,01 1,88 1,88 1,62 1,30 1,48
1299157 03-10 20:00 World/UEFA Europa League IF elfsborg x x AS Roma 4,66 3,98 1,82 2,90 3,08 3,62 2,07 1,88 1,88 2,10 1,29 1,23
1299158 03-10 20:00 World/UEFA Europa League FC Porto x x Manchester United 2,44 3,54 3,08 2,69 3,12 3,74 2,01 1,93 1,83 1,42 1,34 1,62
1299159 03-10 20:00 World/UEFA Europa League Twente x x Fenerbahce 3,12 3,72 2,34 2,73 3,08 3,68 2,05 1,88 1,88 1,67 1,32 1,42
1299160 03-10 20:00 World/UEFA Europa League PAOK x x FCSB 1,67 4,35 5,38 2,58 3,06 3,75 2,04 1,88 1,88 1,19 1,26 2,35
1299161 03-10 20:00 World/UEFA Europa League Rangers x x Lyon 2,60 3,75 2,75 2,30 3,08 3,92 1,98 1,90 1,86 1,51 1,32 1,56
1299162 03-10 20:00 World/UEFA Europa League Union St. Gilloise x x Bodo/Glimt 2,01 3,85 3,87 2,86 3,08 3,64 2,07 1,88 1,88 1,30 1,30 1,89
1299163 03-10 20:00 World/UEFA Europa League Plzen x x Ludogorets 1,85 3,84 4,65 3,24 3,10 3,50 2,10 1,88 1,88 1,23 1,31 2,06
1299303 03-10 20:00 World/UEFA Europa Conference Fiorentina x x The New Saints 1,05 17,00 45,00 1,75 3,00 4,40 1,89 1,87 1,87 1,01 1,02 11,50
1299304 03-10 20:00 World/UEFA Europa Conference Chelsea x x Gent 1,19 8,05 14,40 1,80 2,99 4,33 1,91 1,87 1,87 1,02 1,09 5,00
1299305 03-10 20:00 World/UEFA Europa Conference FC Copenhagen x x Jagiellonia 1,40 5,34 7,32 2,12 3,02 4,10 1,95 1,87 1,87 1,10 1,17 3,04
1299306 03-10 20:00 World/UEFA Europa Conference FC Lugano x x HJK helsinki 1,47 4,89 6,57 2,39 3,02 3,90 1,99 1,87 1,87 1,12 1,19 2,76
1299307 03-10 20:00 World/UEFA Europa Conference Petrocub x x Pafos 5,95 4,12 1,60 3,08 3,08 3,50 2,09 1,87 1,87 2,40 1,25 1,14
1299308 03-10 20:00 World/UEFA Europa Conference Borac Banja Luka x x Panathinaikos 4,53 3,70 1,83 3,26 3,10 3,44 2,10 1,87 1,87 2,02 1,30 1,22
1299309 03-10 20:00 World/UEFA Europa Conference Lask Linz x x Djurgardens IF 1,85 3,74 4,37 3,14 3,08 3,50 2,09 1,87 1,87 1,23 1,29 2,00
1299310 03-10 20:00 World/UEFA Europa Conference Shamrock Rovers x x Apoel Nicosia 4,38 3,50 1,91 3,85 3,12 3,28 2,15 1,88 1,86 1,93 1,32 1,23
1234399 03-10 21:00 Colombia/Primera B Depor FC x x Popayan 3,06 3,05 2,34 4,20 3,08 3,12 2,13 1,85 1,81 1,52 1,32 1,32
1304449 03-10 21:00 Brazil/Copa do Brasil U20 Cruzeiro U20 x x Coimbra U20 1,05 9,70 22,00 1,57 2,92 4,40 1,84 1,83 1,83 1,01 1,02 6,40
354 03-10 21:00 Chile/Primera B Santiago Wanderers x x Santiago Morning 1,79 3,44 4,32 3,52 3,04 3,28 2,08 1,84 1,82 1,17 1,26 1,91
1181326 03-10 21:30 Ecuador/Liga Pro Serie B Guayaquil City FC x x Ind. Juniors 1,78 3,22 4,42 4,65 3,08 3,12 2,14 1,84 1,82 1,14 1,26 1,85
